Fin des tergiversations sur les intérêts d'emprunt immobilier
Le feuilleton de la déductibilité des intérêts d'emprunt pour achat d'une résidence principale touche à sa fin. (voir article "les échos" d'aujourd'hui ici).
Le crédit d'impôt instauré par la loi Tepa du mois d'août concerne bien les actes signés devant notaire à compter du 6 mai 2007, jour de l'élection de Nicolas Sarkozy.
Cette date est également à prendre en compte en cas d'achat d'un logement neuf en cours de construction, dès lors qu'a eu lieu la déclaration d'ouverture de chantier du programme immobilier ou de la maison individuelle.
Exemple de déduction des intérêts :
Economie d'impôts réalisée en 5 ans par une personne seule :
Taux hors assurance | 4% | 4,10% | 4,20% | 4,45% |
Montant du prêt | 15 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans |
100.000 € | 3456 | 3662 | 3747 | 3750 |
125.000 € | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
150.000 € | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
175.000 € | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
200.000 € | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
250.000 € | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
3000.000 € | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
Economie d'impôts réalisée en 5 ans par un couple sans enfant :
Taux hors assurance | 4% | 4,10% | 4,20% | 4,45% |
Montant du prêt | 15 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans |
100.000 € | 3488 | 3751 | 3949 | 4262 |
125.000 € | 4360 | 4689 | 4937 | 5328 |
150.000 € | 6104 | 6565 | 6911 | 7393 |
175.000 € | 6912 | 7324 | 7494 | 7500 |
200.000 € | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
250.000 € | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
3000.000 € | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
Economie d'impôts réalisée en 5 ans par un couple avec 2 enfants :
Taux hors assurance | 4% | 4,10% | 4,20% | 4,45% |
Montant du prêt | 15 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans |
100.000 € | 3488 | 3751 | 3949 | 4262 |
125.000 € | 4360 | 4689 | 4937 | 5328 |
150.000 € | 5232 | 5627 | 5924 | 6394 |
175.000 € | 6104 | 6565 | 6911 | 7393 |
200.000 € | 6976 | 7503 | 7899 | 8414 |
250.000 € | 8263 | 8500 | 8500 | 8500 |
3000.000 € | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire