Mars 2008 : les prix de l'immobilier pour les Bouches-du-Rhone
Les prix du m² pour les Bouches-du-Rhône
APPARTEMENTS | MAISON | |||
Prix du mètre carré au 4e trim. 2007 | Variation au 4e trim. 2006 | Prix du mètre carré au 4e trim. 2007 | Variation au 4e trim. 2006 | |
Aix en Provence (13090) | 3 842 | 0,5% | 4 455 | 4,5% |
Aix en Provence (13100) | 4 143 | 0,1% | 4 365 | 0,8% |
Allauch (13190) | 3 297 | 4 020 | ||
Arles (13200) | 2 503 | -1,3% | ||
Aubagne (13400) | 3 110 | -0,1% | 3 757 | 9,6% |
Cassis (13260) | 5 860 | 5,9% | ||
Cuges les Pins (13780) | 3 626 | |||
Fos sur Mer (13270) | 2 841 | 0,9% | ||
Gardanne (13120) | 3 219 | -1,5% | ||
Istres (13800) | 2 616 | -6,3% | 3 006 | -0,1% |
La Ciotat (13600) | 4 374 | 4,5% | 4 500 | |
Les Pennes Mirabeau (13170) | 3 710 | 5,8% | ||
Marignane (13700) | 2 477 | 3 101 | -2,6% | |
Marseille (13) | 3 202 | -0,8% | 3 765 | -0,0% |
Marseille 10ème (13010) | 2 837 | 1,2% | 3 677 | 5,8% |
Marseille 11ème (13011) | 2 710 | -1,0% | 3 821 | 3,0% |
Marseille 12ème (13012) | 3 021 | -5,8% | 4 124 | |
Marseille 13ème (13013) | 2 815 | 2,5% | 3 624 | -2,2% |
Marseille 14ème (13014) | 2 188 | 3 048 | ||
Marseille 15ème (13015) | 2 148 | 3 220 | ||
Marseille 16ème (13016) | 2 932 | 3 396 | -1,8% | |
Marseille 1er (13001) | 2 697 | -3,2% | ||
Marseille 2ème (13002) | 3 061 | -1,3% | ||
Marseille 3ème (13003) | 2 268 | |||
Marseille 4ème (13004) | 2 793 | 3,0% | 3 290 | |
Marseille 5ème (13005) | 2 825 | -3,1% | ||
Marseille 6ème (13006) | 3 231 | 2,1% | ||
Marseille 7ème (13007) | 3 699 | 1,9% | 4 941 | |
Marseille 8ème (13008) | 3 826 | 1,0% | 4 760 | -0,6% |
Marseille 9ème (13009) | 3 113 | -3,5% | 4 244 | 7,6% |
Martigues (13500) | 2 838 | 6,5% | 3 455 | -5,2% |
Miramas (13140) | 2 250 | 2 834 | -1,5% | |
Plan de Cuques (13380) | 3 469 | |||
Port de Bouc (13110) | 3 053 | |||
Salon de Provence (13300) | 2 583 | -2,9% | 3 216 | 1,9% |
Trets (13530) | 3 309 | -3,4% | ||
Vitrolles (13127) | 2 767 | 3 071 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire